Jelenia Góra, 27.03.2010 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE
| L.p. | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. | M-ce Indyw | Wynik drużyny | M-ce drużyny |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze | Krzyśków Jakub | 29 | 4 | 93 | 1 |
| Desput Małgorzata | 40 | 1 | ||||
| Indyk Weronika | 24 | 6 | ||||
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach | Walesiak Borys | 30 | 3 | 91 | 2 |
| Błażejewska Ola | 29 | 4 | ||||
| Sromek Anna | 32 | 2 |
GIMNAZJA
| L.p. | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. | M-ce Indyw | Wynik drużyny | M-ce drużyny |
| 1 | Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze dr. "A" | Desput Krzysztof | 73 | 1 | 160 | 1 |
| Gołdyn Elżbieta | 45 | 3 | ||||
| Podsiadło Adrian | 42 | 6 | ||||
| 2 | Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze "B" | Król Piotr | 47 | 2 | 130 | 2 |
| Taras Roksana | 41 | 9 | ||||
| Korzeniowski Przemysław | 42 | 6 | ||||
| 3 | Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze dr. "A" | Desput Marcin | 44 | 5 | 126 | 3 |
| Cierpka Edyta | 40 | 10 | ||||
| Jasiukiewicz Barbara | 42 | 6 | ||||
| 4 | Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze "A" | Stefanowicz Katarzyna | 45 | 3 | 109 | 4 |
| Zagiczek Magdalena | 40 | 10 | ||||
| Liebersbach Paulina | 24 | 18 | ||||
| 5 | Gimnazjum w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze dr. "B" | Janikowski Paweł | 37 | 13 | 99 | 5 |
| Korzeniowski Damian | 30 | 17 | ||||
| Sokołowska Amadea | 32 | 15 | ||||
| 6 | Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze | Nowocień Agnieszka | 31 | 16 | 71 | 6 |
| Leśniak Klaudiusz | 40 | 10 | ||||
| 7 | Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze dr. "B" | Kielan Agata | 36 | 14 | 59 | 7 |
| Witlib Katarzyna | 23 | 19 |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
| L.p. | Drużyna | Nazwisko i Imię | Wynik Indyw. | M-ce Indyw | Wynik drużyny | M-ce drużyny |
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze dr. "A" | Cybulski Dominik | 71 | 1 | 184 | 1 |
| Menażyk Artur | 49 | 10 | ||||
| Pypeć Paweł | 64 | 2 | ||||
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze dr. "B" | Hołub Agnieszka | 53 | 7 | 159 | 2 |
| Goderska Katarzyna | 60 | 3 | ||||
| Chodkowska Anna | 46 | 15 | ||||
| 3 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dr. "B" | Szwaja Dagmara | 56 | 4 | 158 | 3 |
| Krzywicka Alicja | 48 | 11 | ||||
| Ferenc Kamila | 54 | 6 | ||||
| 4 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze dr. "A" | Mrozek Kamil | 56 | 4 | 147 | 4 |
| Rodacka Justyna | 43 | 17 | ||||
| Majocha Aleksandra | 48 | 11 | ||||
| 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze | Ślusarek Alina | 50 | 9 | 140 | 5 |
| Zawadzka Marta | 42 | 18 | ||||
| Brażnikowa Elżbieta | 48 | 11 | ||||
| 6 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze dr. "B" | Hawryliszyn Maciej | 51 | 8 | 135 | 6 |
| Krosnowski Wojciech | 38 | 25 | ||||
| Wiktorowski Teodor | 46 | 15 | ||||
| 7 | Klub Turystyki Kwalifikowanej "Morena" w Jeleniej Górze | Seńkowska Kinga | 40 | 22 | 129 | 7 |
| Felszyński Tomasz | 47 | 14 | ||||
| Bobrowski Miłosz | 42 | 18 | ||||
| 8 | Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze dr "A" | Janiak Krzysztof | 37 | 27 | 115 | 8 |
| Grygiel Wojciech | 41 | 20 | ||||
| Jagieła Dominik | 37 | 27 | ||||
| 9 | Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze dr. "A" | Sikora Krzysztof | 39 | 24 | 110 | 9 |
| Mirek Michał | 33 | 32 | ||||
| Thauer Jakub | 38 | 25 | ||||
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze dr "A" | Markowska Helena | 33 | 32 | 101 | 10 |
| Szatanik Malwina | 41 | 20 | ||||
| Majka Radosław | 27 | 35 | ||||
| 11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze dr "B" | Wis Agnieszka | 40 | 22 | 98 | 11 |
| Knappe Agnieszka | 37 | 27 | ||||
| Pogonowska Paulina | 21 | 37 | ||||
| 12 | Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze | Janicki Adam | 29 | 34 | 93 | 12 |
| Czaja Robert | 37 | 27 | ||||
| Bartkowski Radosław | 27 | 35 | ||||
| 13 | Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze dr "B" | Dubiel Magdalena | 36 | 31 | 36 | 13 |
Organizator Eliminacji Międzypowiatowych OMTTK :
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach szkół awansowali do Eliminacji Wojewódzkich OMTTK, które odbędą się w dniach 14-16.05.2010 we Wleniu.

