| Skład osobowy kategorii TE (elita) Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację na rok 2017 |
||
| Puchar Polski 2017 kategoria TS (20 pierwszych miejsc) | ||
| KRASUSKI | Marcin | orienteering.waw.pl Warszawa |
| LIGIENZA | Krzysztof | Orientop Wrocław |
| STEFANIAK | Marcin | Orientop Wrocław |
| WIESZACZEWSKI | Jacek | Orientop Wrocław |
| SKOCZYŃSKI | Adam | PKT Plessino Pszczyna |
| MAZAN | Bartłomiej | KOS BnO Szczecin |
| IWIŃSKI | Marcin | Ekoton Grudziądz |
| PUTERNICKA | Joanna | Orientop Wrocław |
| TROCHA | Roman | Orientop Wrocław |
| ZACHARA | Maciej | Rzeszów |
| GLINKA | Piotr | Krokus Miliardowice |
| SZMYT | Barbara | KInO Stowarzysze Warszawa |
| MIAŚKIEWICZ | Krzysztof | Orientop Wrocław |
| PACEK | Marek | Gdańsk |
| WIECZOREK | Piotr | Warszawa |
| GRONAU | Tomasz | Warszawa |
| KROCHMAL | Andrzej | HKT Trep PTTK Warszawa |
| WOŚKO | Mirosław | Ropczyce |
| KUCHARSKI | Tadeusz | Katowice |
| FUDRO | Edward | JEJ Police |
| Zdobywca tytułu Mistrza Polski w Indywidualnych MnO "Matnia 2016" | ||
| ĆWIDAK | Paweł | SKPT Gdańsk |
| Zwycięzcy Mistrzostw Polski w Nocnych MnO oraz kat. TE Pucharu Dolnego Śląska 2016 ujęci są w wykazie wyżej. |
||
Skład osobowy kategorii TE (elita) Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację na rok 2017
- Szczegóły
- Odsłon: 3589

